Paslaugų būsena
Realaus laiko E24 BALTIC paslaugų prieinamumo apžvalga
Aptikti sutrikimai
Paskutinis patikrinimas: 13.06.2026 13:52 UTC+2
| Paslauga | Būsena | Veikimo laikas 30 dienų | Istorija (90 dienų) |
|---|---|---|---|
| Svetainė | Veikia | 99.97% | |
| El. paštas | Veikia | 99.95% | |
| 24/7 stebėjimas | Veikia | 99.99% | |
| Techninė pagalba | Veikia | 99.90% | |
| Atsarginės kopijos | Veikia | 99.85% | |
| DNS / serveriai | Veikia | 99.99% |
99.9%
SLA garantija
4h
Kritinių incidentų atsako laikas
24/7
Stebėjimo grafikas
< 15'
Pirmasis pranešimas