Stato dei servizi
Panoramica in tempo reale della disponibilità dei servizi E24 BALTIC
Rilevati malfunzionamenti
Ultimo controllo: 13.06.2026 13:51 UTC+2
| Servizio | Stato | Uptime 30 giorni | Cronologia (90 giorni) |
|---|---|---|---|
| Sito web | Operativo | 99.97% | |
| Operativo | 99.95% | ||
| Monitoraggio 24/7 | Operativo | 99.99% | |
| Supporto tecnico | Operativo | 99.90% | |
| Backup | Operativo | 99.85% | |
| DNS / Server | Operativo | 99.99% |
99.9%
Garanzia SLA
4h
Tempo di risposta agli incidenti critici
24/7
Pianificazione monitoraggio
< 15'
Prima notifica