État des services
Aperçu en temps réel de la disponibilité des services E24 BALTIC
Incidents détectés
Dernière vérification: 13.06.2026 13:54 UTC+2
| Service | Statut | Disponibilité 30 jours | Historique (90 jours) |
|---|---|---|---|
| Site web | Opérationnel | 99.97% | |
| Opérationnel | 99.95% | ||
| Surveillance 24/7 | Opérationnel | 99.99% | |
| Support technique | Opérationnel | 99.90% | |
| Sauvegardes | Opérationnel | 99.85% | |
| DNS / Serveurs | Opérationnel | 99.99% |
99.9%
Garantie SLA
4h
Temps de réponse incidents critiques
24/7
Planning surveillance
< 15'
Première alerte