Dienststatus
Echtzeit-Übersicht der E24 BALTIC-Dienstverfügbarkeit
Störungen festgestellt
Letzte Prüfung: 13.06.2026 13:36 UTC+2
| Dienst | Status | Uptime 30 Tage | Verlauf (90 Tage) |
|---|---|---|---|
| Website | Betriebsbereit | 99.97% | |
| Betriebsbereit | 99.95% | ||
| 24/7 Monitoring | Betriebsbereit | 99.99% | |
| Technischer Support | Betriebsbereit | 99.90% | |
| Datensicherungen | Betriebsbereit | 99.85% | |
| DNS / Server | Betriebsbereit | 99.99% |
99.9%
SLA-Garantie
4h
Reaktionszeit bei kritischen Vorfällen
24/7
Monitoring-Zeitplan
< 15'
Erste Benachrichtigung