Estado de servicios
Resumen en tiempo real de la disponibilidad de los servicios E24 BALTIC
Incidencias detectadas
Última comprobación: 13.06.2026 13:37 UTC+2
| Servicio | Estado | Uptime 30 días | Historial (90 días) |
|---|---|---|---|
| Sitio web | Operativo | 99.97% | |
| Correo electrónico | Operativo | 99.95% | |
| Monitoreo 24/7 | Operativo | 99.99% | |
| Soporte técnico | Operativo | 99.90% | |
| Copias de seguridad | Operativo | 99.85% | |
| DNS / Servidores | Operativo | 99.99% |
99.9%
Garantía SLA
4h
Tiempo de respuesta a incidentes críticos
24/7
Programación de monitoreo
< 15'
Primera alerta